盤山縣2024-2025年度核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》數(shù)量及類型統(tǒng)計表
附件 | |||||||||||||
盤山縣2024年度核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》數(shù)量及類型統(tǒng)計表 | |||||||||||||
所屬地 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)單位(個人) | 建設(shè)項目名稱 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 附圖及附件名稱 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0001443號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-02-05 | 遼寧璟秀蔚來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盤錦天德蔚來小區(qū)開發(fā)建設(shè)項目(項目代碼:2308-211122-04-05-745872) | 盤山縣太平街道東五村(盤山縣高級中學東側(cè)) | 35500.70㎡,其中:地上建筑面積35218.23㎡(地上計容面35160.48㎡,地上不計容面積57.75㎡),地下建筑面積282.47㎡(不計容面積) | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0003483號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-03-15 | 盤山縣教育局 | 盤山縣高級中學學生浴池建設(shè)項目(項目代碼:2306-211122-04-01-940887) | 盤山縣太平街道東五村(盤山縣高級中學院內(nèi)) | 1601.90㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0006425號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-04-07 | 遼寧瑞銀申通快遞有限公司 | 申通快遞盤錦電商物流分揀中心改擴建項目(項目代碼:2309-211122-04-01-669204) | 盤山縣太平街道東五村 | 53971.92㎡,其中:地 上建筑面積53740.78㎡,地下建筑面積231.14㎡(不計容面積) |
附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0004487號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-04-09 | 盤錦柏氏米業(yè)有限公司 | 盤錦柏氏2.5萬噸綠色低溫高標準糧倉項目(項目代碼:2401-211122-04-05-616596) | 盤山縣甜水鎮(zhèn)孫家村 | 3559.23㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0005494號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-04-09 | 盤錦隆仕達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盤錦市盤山縣東郭街道避險搬遷安置小區(qū)一期項目(項目代碼:2403-211122-04-01-576726) | 盤山縣東郭鎮(zhèn)東郭街道東郭社區(qū) | 21977.64㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第 2111222023GG0003344號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-05-22 | 盤山縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 石新避險搬遷小區(qū)基礎(chǔ)配套項目供暖工程部分(項目代碼:2111-211122-04-01-451747) | 盤山縣石新鎮(zhèn)太平村北 | 232.96㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0009488號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-09-11 | 盤錦宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 盤錦宏進農(nóng)副產(chǎn)品國際物流中心A4棟項目(項目代碼:2405-211122-04-01-451359) | 305國道西南側(cè)、中學南路西北側(cè) (盤山縣胡家鎮(zhèn)西胡村) |
1879.28㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0008480號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-09-19 | 盤山縣水利局 | 盤山縣農(nóng)村供水保障工程項目(太平凈水廠)(項目代碼:2203-211122-04-01-123482) | 盤山縣太平街道太平村 | 13213.89㎡,其中:地上建筑面積10083.97㎡,地下建筑面積3129.92㎡(不計容面積) | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0007491號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-10-09 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)集中供暖清潔取暖燃氣鍋爐改造項目(項目代碼:2405-211122-04-01-259921) | 盤山縣胡家鎮(zhèn)西胡村 | 581.66㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0013447號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-11-15 | 中國郵政集團有限公司盤錦市分公司 | 中國郵政集團有限公司盤錦市分公司郵件處理中心設(shè)備房及消防水池建設(shè)項目(項目代碼:2405-211122-04-05-857972) | 富春江大街北側(cè)、富陽路西側(cè)(東北快遞(電商)物流產(chǎn)業(yè)園)盤山縣太平街道東五村 | 640.52㎡,其中:地上建筑面積51.26㎡,地下建筑面積589.26㎡(不計容面積) | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0014480號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-11-15 | 中國郵政集團有限公司盤錦市分公司 | 中國郵政集團有限公司盤錦市分公司倉儲配送中心建設(shè)項目(項目代碼:2405-211122-04-05-402055) | 富春江大街北側(cè)、富陽路西側(cè)(東北快遞(電商)物流產(chǎn)業(yè)園)盤山縣太平街道東五村 | 3481.80㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0015458號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-11-15 | 盤錦恒潤石化科技有限公司 | 盤錦恒潤石化科技有限公司燃料油及瀝青倉儲項目(項目代碼:2020-211122-25-03-097221) | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子村 | 建筑面積5623.83㎡(計容面積34458.85㎡),其中:地上建筑面積4837.68㎡(地上計容面積4808.68㎡,地上不計容面積29.00㎡),地下建筑面積786.15㎡(不計容面積) | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222024GG0012447號 | 盤山縣自然資源局 | 2024-11-15 | 盤山縣晟環(huán)加油加氣站有限公司 | 盤山縣晟環(huán)加油加氣站原址改擴建工程項目(一期)(項目代碼:2020-211122-45-03-097384) | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子村 | 1178.29㎡,其中:地上建筑面積1034.78㎡,地下建筑面積143.51㎡(不計容面積) | 附件 | |||||
附件 | |||||||||||||
盤山縣2025年度1月-4月核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》數(shù)量及類型統(tǒng)計表 | |||||||||||||
所屬地 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)單位(個人) | 建設(shè)項目名稱 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 附圖及附件名稱 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222025GG0002526號 | 盤山縣自然資源局 | 2025-02-21 | 盤錦(遼河)消防工程技術(shù)有限公司 | 消防器材生產(chǎn)廠二期項目(項目代碼:2203-211122-04-01-558187) | 盤山縣吳家鎮(zhèn)榆樹村 | 建筑面積2107.64㎡(計容面積3086.28㎡) | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222025GG0001537號 | 盤山縣自然資源局 | 2025-02-25 | 盤錦晨宏裝飾材料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸室內(nèi)裝飾及防水材料項目(項目代碼:2206-211122-04-01-816451) | 盤山縣吳家鎮(zhèn)榆樹村 | 2933.29㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222025GG0005514號 | 盤山縣自然資源局 | 2025-03-31 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 100萬噸/年高芳烴油精細分離項目(一期)(項目代碼:2020-211122-25-03-109283) | 盤山縣古城子鎮(zhèn)拉拉村 | 建筑面積37.72㎡(地下不計容面積),計容面積1600.17㎡ | 附件 | |||||
盤山縣 | 建字第2111222025GG0006556號 | 盤山縣自然資源局 | 2025-04-29 | 盤山縣胡家鎮(zhèn) 人民政府 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)集中供暖清潔取暖燃氣鍋爐改造項目燃氣管線工程(項目代碼:2405-211122-04-01-259921) | 盤山縣胡家鎮(zhèn) | 長度1913m | 附件 | |||||
信息來源:盤山縣自然資源局